Projections based on 6 points for all TD's, 1 point every 25 yards passing, -2 for Int., 1 point every 10 yards rush/rec.
				
				
					
												
						
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
													
								1
								
									Josh Allen								
								BUF
								7
								4,383
								37
								14
								652
								6
								
								470.5								
							 
													
								2
								
									Justin Herbert								
								LAC
								8
								4,855
								37
								14
								303
								3
								
								436.5								
							 
													
								3
								
									Patrick Mahomes								
								KC
								8
								4,610
								34
								10
								366
								3
								
								423.0								
							 
													
								4
								
									Tom Brady								
								TB
								11
								4,801
								38
								12
								59
								2
								
								413.9								
							 
													
								5
								
									Dak Prescott								
								DAL
								9
								4,366
								36
								12
								242
								2
								
								402.8								
							 
													
								6
								
									Joe Burrow								
								CIN
								10
								4,755
								34
								13
								127
								2
								
								392.9								
							 
													
								7
								
									Lamar Jackson								
								BAL
								10
								3,578
								24
								12
								867
								6
								
								385.8								
							 
													
								8
								
									Kyler Murray								
								ARI
								13
								4,089
								27
								12
								531
								5
								
								384.7								
							 
													
								9
								
									Matthew Stafford								
								LAR
								7
								4,743
								35
								14
								46
								0
								
								376.3								
							 
													
								10
								
									Aaron Rodgers								
								GB
								14
								4,106
								33
								6
								117
								2
								
								373.9								
							 
													
								11
								
									Kirk Cousins								
								MIN
								7
								4,336
								33
								11
								114
								1
								
								366.8								
							 
													
								12
								
									Jalen Hurts								
								PHI
								7
								3,575
								23
								13
								688
								7
								
								365.8								
							 
													
								13
								
									Russell Wilson								
								DEN
								9
								4,119
								30
								9
								250
								2
								
								363.8								
							 
													
								14
								
									Derek Carr								
								LV
								6
								4,710
								30
								14
								105
								1
								
								356.9								
							 
													
								15
								
									Trey Lance								
								SF
								9
								3,473
								20
								14
								583
								6
								
								325.2								
							 
													
								16
								
									Ryan Tannehill								
								TEN
								6
								3,682
								23
								13
								275
								5
								
								316.8								
							 
													
								17
								
									Matt Ryan								
								IND
								14
								4,118
								27
								13
								68
								1
								
								313.5								
							 
													
								18
								
									Mac Jones								
								NE
								10
								4,066
								25
								13
								140
								1
								
								306.6								
							 
													
								19
								
									Tua Tagovailoa								
								MIA
								11
								3,805
								25
								14
								173
								2
								
								303.5								
							 
													
								20
								
									Daniel Jones								
								NYG
								9
								3,576
								23
								14
								374
								2
								
								302.4								
							 
													
								21
								
									Trevor Lawrence								
								JAC
								11
								3,907
								22
								17
								352
								2
								
								301.5								
							 
													
								22
								
									Jared Goff								
								DET
								6
								3,928
								26
								13
								81
								1
								
								301.2								
							 
													
								23
								
									Justin Fields								
								CHI
								14
								3,253
								18
								14
								604
								4
								
								294.5								
							 
													
								24
								
									Zach Wilson								
								NYJ
								10
								3,584
								22
								15
								257
								3
								
								289.1								
							 
													
								25
								
									Carson Wentz								
								WAS
								14
								3,433
								23
								12
								237
								1
								
								281.0								
							 
													
								26
								
									Jameis Winston								
								NO
								14
								3,448
								20
								11
								191
								1
								
								261.0								
							 
													
								27
								
									Davis Mills								
								HOU
								6
								3,625
								21
								13
								73
								0
								
								252.3								
							 
													
								28
								
									Baker Mayfield								
								CAR
								9
								3,057
								19
								11
								74
								0
								
								221.7								
							 
													
								29
								
									Marcus Mariota								
								ATL
								14
								2,345
								12
								9
								306
								2
								
								190.4								
							 
													
								30
								
									Deshaun Watson								
								CLE
								9
								2,028
								13
								7
								260
								2
								
								183.1								
							 
													
								31
								
									Drew Lock								
								SEA
								11
								2,587
								13
								9
								131
								1
								
								182.6								
							 
													
								32
								
									Mitchell Trubisky								
								PIT
								9
								1,845
								10
								7
								158
								1
								
								141.6								
							 
													
								33
								
									Kenny Pickett								
								PIT
								9
								2,012
								11
								9
								98
								0
								
								138.3								
							 
													
								34
								
									Jacoby Brissett								
								CLE
								9
								1,855
								10
								6
								90
								1
								
								137.2								
							 
													
								35
								
									Desmond Ridder								
								ATL
								14
								1,512
								8
								6
								107
								1
								
								113.2								
							 
													
								36
								
									Geno Smith								
								SEA
								11
								1,328
								7
								4
								66
								0
								
								93.7								
							 
													
								37
								
									Sam Darnold								
								CAR
								13
								793
								5
								3
								59
								1
								
								67.6								
							 
													
								38
								
									Andy Dalton								
								NO
								14
								785
								5
								3
								15
								0
								
								56.9								
							 
													
								39
								
									Tyrod Taylor								
								NYG
								9
								525
								4
								2
								61
								1
								
								53.1								
							 
													
								40
								
									Gardner Minshew								
								PHI
								7
								695
								4
								3
								44
								0
								
								50.2								
							 
												 
					 
					
												
						
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
													
								1
								
									Jonathan Taylor								
								IND
								14
								1,675
								16
								41
								351
								2
								
								351.6								
							 
														
								2
								
									Austin Ekeler								
								LAC
								8
								883
								10
								72
								628
								5
								
								313.1								
							 
														
								3
								
									Christian McCaffrey								
								CAR
								13
								857
								8
								75
								606
								4
								
								293.3								
							 
														
								4
								
									Najee Harris								
								PIT
								9
								1,230
								7
								64
								423
								2
								
								283.3								
							 
														
								5
								
									Dalvin Cook								
								MIN
								7
								1,328
								10
								45
								324
								1
								
								276.2								
							 
														
								6
								
									Derrick Henry								
								TEN
								6
								1,497
								13
								23
								167
								1
								
								273.4								
							 
														
								7
								
									Saquon Barkley								
								NYG
								9
								893
								6
								70
								514
								4
								
								270.7								
							 
														
								8
								
									Joe Mixon								
								CIN
								10
								1,224
								11
								41
								288
								2
								
								270.2								
							 
														
								9
								
									Aaron Jones								
								GB
								14
								909
								7
								59
								452
								4
								
								261.1								
							 
														
								10
								
									Ezekiel Elliott								
								DAL
								9
								1,055
								11
								44
								286
								2
								
								256.1								
							 
														
								11
								
									Leonard Fournette								
								TB
								11
								881
								8
								61
								411
								2
								
								250.2								
							 
														
								12
								
									James Conner								
								ARI
								13
								925
								11
								44
								352
								2
								
								249.7								
							 
														
								13
								
									Javonte Williams								
								DEN
								9
								1,077
								8
								43
								320
								2
								
								242.7								
							 
														
								14
								
									Alvin Kamara								
								NO
								14
								773
								6
								57
								473
								4
								
								241.6								
							 
														
								15
								
									David Montgomery								
								CHI
								14
								1,033
								8
								46
								344
								1
								
								237.7								
							 
														
								16
								
									Antonio Gibson								
								WAS
								14
								1,018
								8
								42
								291
								2
								
								232.9								
							 
														
								17
								
									Nick Chubb								
								CLE
								9
								1,287
								10
								21
								170
								1
								
								232.7								
							 
														
								18
								
									D'Andre Swift								
								DET
								6
								782
								6
								58
								423
								2
								
								226.5								
							 
														
								19
								
									Travis Etienne								
								JAC
								11
								845
								6
								50
								399
								2
								
								222.4								
							 
														
								20
								
									Cam Akers								
								LAR
								7
								1,022
								10
								31
								227
								1
								
								221.9								
							 
														
								21
								
									Josh Jacobs								
								LV
								6
								1,015
								9
								38
								258
								0
								
								219.3								
							 
														
								22
								
									Cordarrelle Patterson								
								ATL
								14
								549
								5
								51
								502
								3
								
								204.1								
							 
														
								23
								
									J.K. Dobbins								
								BAL
								10
								1,044
								9
								22
								174
								1
								
								203.8								
							 
														
								24
								
									AJ Dillon								
								GB
								14
								847
								7
								35
								271
								1
								
								194.8								
							 
														
								25
								
									Devin Singletary								
								BUF
								7
								900
								6
								39
								235
								1
								
								194.5								
							 
														
								26
								
									Elijah Mitchell								
								SF
								9
								1,080
								7
								21
								166
								1
								
								193.6								
							 
														
								27
								
									Chase Edmonds								
								MIA
								11
								688
								4
								50
								374
								2
								
								192.2								
							 
														
								28
								
									Miles Sanders								
								PHI
								7
								909
								5
								34
								244
								2
								
								191.3								
							 
														
								29
								
									Damien Harris								
								NE
								10
								953
								11
								16
								122
								0
								
								189.5								
							 
														
								30
								
									Melvin Gordon								
								DEN
								9
								858
								8
								29
								195
								1
								
								188.3								
							 
														
								31
								
									Clyde Edwards-Helaire								
								KC
								8
								808
								5
								34
								268
								2
								
								183.6								
							 
														
								32
								
									Breece Hall								
								NYJ
								10
								977
								5
								27
								211
								1
								
								181.8								
							 
														
								33
								
									Kareem Hunt								
								CLE
								9
								626
								6
								38
								312
								1
								
								173.8								
							 
														
								34
								
									Michael Carter								
								NYJ
								10
								628
								4
								42
								347
								1
								
								169.5								
							 
														
								35
								
									Tony Pollard								
								DAL
								9
								655
								3
								41
								333
								1
								
								163.8								
							 
														
								36
								
									Nyheim Hines								
								IND
								14
								344
								2
								56
								418
								2
								
								156.2								
							 
														
								37
								
									James Robinson								
								JAC
								11
								685
								6
								23
								158
								1
								
								149.3								
							 
														
								38
								
									J.D. McKissic								
								WAS
								14
								259
								2
								54
								416
								2
								
								145.5								
							 
														
								39
								
									Rhamondre Stevenson								
								NE
								10
								674
								5
								33
								234
								1
								
								159.8								
							 
														
								40
								
									Jamaal Williams								
								DET
								6
								655
								4
								25
								180
								1
								
								138.5								
							 
														
								41
								
									Raheem Mostert								
								MIA
								11
								758
								5
								12
								108
								1
								
								134.6								
							 
														
								42
								
									Rashaad Penny								
								SEA
								11
								783
								5
								13
								93
								0
								
								130.6								
							 
														
								43
								
									Marlon Mack								
								HOU
								6
								699
								5
								18
								125
								0
								
								130.4								
							 
														
								44
								
									Rex Burkhead								
								HOU
								6
								304
								3
								39
								277
								2
								
								127.1								
							 
														
								45
								
									Kenneth Walker								
								SEA
								11
								717
								5
								14
								102
								0
								
								125.9								
							 
														
								46
								
									Ronald Jones								
								KC
								8
								621
								6
								11
								92
								1
								
								124.3								
							 
														
								47
								
									Mark Ingram								
								NO
								14
								573
								4
								26
								159
								0
								
								123.2								
							 
														
								48
								
									Alexander Mattison								
								MIN
								7
								470
								3
								30
								219
								1
								
								122.9								
							 
														
								49
								
									Kenneth Gainwell								
								PHI
								7
								393
								3
								33
								252
								1
								
								121.5								
							 
														
								50
								
									Gus Edwards								
								BAL
								10
								719
								6
								5
								37
								0
								
								116.6								
							 
														
								51
								
									Isaiah Spiller								
								LAC
								8
								409
								3
								29
								218
								1
								
								115.7								
							 
														
								52
								
									James Cook								
								BUF
								7
								355
								2
								33
								259
								1
								
								112.4								
							 
														
								53
								
									Darrell Henderson								
								LAR
								7
								455
								3
								25
								175
								1
								
								112.0								
							 
														
								54
								
									James White								
								NE
								10
								0
								0
								0
								0
								2
								
								12.0								
							 
														
								55
								
									Damien Williams								
								ATL
								14
								430
								2
								24
								166
								0
								
								95.6								
							 
														
								56
								
									Kenyan Drake								
								LV
								6
								276
								2
								26
								196
								1
								
								91.2								
							 
														
								57
								
									Dameon Pierce								
								HOU
								6
								477
								3
								10
								74
								0
								
								83.1								
							 
														
								58
								
									Darrel Williams								
								ARI
								13
								378
								3
								15
								115
								0
								
								82.3								
							 
														
								59
								
									Khalil Herbert								
								CHI
								14
								428
								3
								12
								80
								0
								
								80.8								
							 
														
								60
								
									Brian Robinson Jr.								
								WAS
								14
								441
								3
								11
								69
								0
								
								80.0								
							 
														
								61
								
									Sony Michel								
								MIA
								11
								456
								3
								8
								54
								0
								
								77.0								
							 
														
								62
								
									Samaje Perine								
								CIN
								10
								274
								1
								22
								153
								1
								
								76.7								
							 
														
								63
								
									Jeff Wilson								
								SF
								9
								354
								3
								12
								90
								0
								
								74.4								
							 
														
								64
								
									Matt Breida								
								NYG
								9
								404
								2
								12
								90
								0
								
								73.4								
							 
														
								65
								
									Chris Evans								
								CIN
								10
								174
								1
								26
								179
								1
								
								73.3								
							 
														
								66
								
									Jerick McKinnon								
								KC
								8
								175
								1
								24
								176
								1
								
								71.1								
							 
														
								67
								
									Giovani Bernard								
								TB
								11
								98
								1
								27
								175
								1
								
								66.3								
							 
														
								68
								
									D'Onta Foreman								
								CAR
								13
								339
								3
								7
								53
								0
								
								64.2								
							 
														
								69
								
									Boston Scott								
								PHI
								7
								326
								2
								11
								80
								0
								
								63.6								
							 
														
								70
								
									Kyle Juszczyk								
								SF
								9
								38
								1
								24
								210
								1
								
								60.8								
							 
														
								71
								
									Chuba Hubbard								
								CAR
								13
								245
								1
								18
								122
								0
								
								60.7								
							 
														
								72
								
									D'Ernest Johnson								
								CLE
								9
								275
								2
								11
								84
								0
								
								58.9								
							 
														
								73
								
									Rachaad White								
								TB
								11
								307
								2
								9
								68
								0
								
								58.5								
							 
														
								74
								
									DeeJay Dallas								
								SEA
								11
								106
								1
								20
								126
								1
								
								55.2								
							 
														
								75
								
									Dontrell Hilliard								
								TEN
								6
								222
								1
								16
								105
								0
								
								54.7								
							 
														
								76
								
									Ke'Shawn Vaughn								
								TB
								11
								275
								2
								7
								49
								0
								
								51.4								
							 
														
								77
								
									Zamir White								
								LV
								6
								272
								2
								3
								19
								0
								
								44.1								
							 
														
								78
								
									Eno Benjamin								
								ARI
								13
								173
								1
								12
								80
								0
								
								43.3								
							 
														
								79
								
									Tyler Allgeier								
								ATL
								14
								226
								1
								8
								56
								0
								
								42.2								
							 
														
								80
								
									Brandon Bolden								
								LV
								6
								142
								1
								11
								77
								0
								
								38.9								
							 
													 
					 
					
												
						
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
													
								1
								
									Cooper Kupp								
								LAR
								7
								124
								1,606
								12
								18
								0
								
								358.4								
							 
													
								2
								
									Justin Jefferson								
								MIN
								7
								110
								1,588
								11
								16
								0
								
								336.4								
							 
													
								3
								
									Ja'Marr Chase								
								CIN
								10
								85
								1,464
								12
								20
								0
								
								305.4								
							 
													
								4
								
									Stefon Diggs								
								BUF
								7
								105
								1,215
								10
								6
								0
								
								287.1								
							 
													
								5
								
									Davante Adams								
								LV
								6
								101
								1,255
								10
								5
								0
								
								287.0								
							 
													
								6
								
									CeeDee Lamb								
								DAL
								9
								93
								1,309
								9
								73
								0
								
								285.2								
							 
													
								7
								
									Deebo Samuel								
								SF
								9
								73
								1,084
								5
								354
								6
								
								282.8								
							 
													
								8
								
									Tyreek Hill								
								MIA
								11
								85
								1,210
								8
								106
								1
								
								270.6								
							 
													
								9
								
									Mike Evans								
								TB
								11
								79
								1,156
								11
								0
								0
								
								260.6								
							 
													
								10
								
									Tee Higgins								
								CIN
								10
								86
								1,200
								8
								0
								0
								
								254.0								
							 
													
								11
								
									Michael Pittman Jr.								
								IND
								14
								92
								1,154
								7
								39
								0
								
								253.3								
							 
													
								12
								
									Keenan Allen								
								LAC
								8
								104
								1,089
								6
								0
								0
								
								248.9								
							 
													
								13
								
									Diontae Johnson								
								PIT
								9
								95
								1,077
								6
								59
								0
								
								244.6								
							 
													
								14
								
									Mike Williams								
								LAC
								8
								75
								1,119
								8
								0
								0
								
								234.9								
							 
													
								15
								
									D.J. Moore								
								CAR
								13
								86
								1,131
								4
								49
								1
								
								234.0								
							 
													
								16
								
									DK Metcalf								
								SEA
								11
								76
								1,016
								8
								6
								0
								
								226.2								
							 
													
								17
								
									Brandin Cooks								
								HOU
								6
								85
								1,046
								6
								0
								0
								
								225.6								
							 
													
								18
								
									Adam Thielen								
								MIN
								7
								76
								905
								9
								0
								0
								
								220.5								
							 
													
								19
								
									Darnell Mooney								
								CHI
								14
								80
								1,056
								5
								35
								0
								
								219.1								
							 
													
								20
								
									A.J. Brown								
								PHI
								7
								74
								1,071
								6
								11
								0
								
								218.2								
							 
													
								21
								
									Amon-Ra St. Brown								
								DET
								6
								84
								906
								5
								67
								1
								
								217.3								
							 
													
								22
								
									Terry McLaurin								
								WAS
								14
								78
								1,086
								5
								0
								0
								
								216.6								
							 
													
								23
								
									Elijah Moore								
								NYJ
								10
								73
								874
								6
								59
								1
								
								208.3								
							 
													
								24
								
									Jerry Jeudy								
								DEN
								9
								74
								982
								6
								0
								0
								
								208.2								
							 
													
								25
								
									Jaylen Waddle								
								MIA
								11
								84
								931
								5
								0
								0
								
								207.1								
							 
													
								26
								
									Hunter Renfrow								
								LV
								6
								84
								868
								6
								0
								0
								
								206.8								
							 
													
								27
								
									Courtland Sutton								
								DEN
								9
								70
								933
								7
								0
								0
								
								205.3								
							 
													
								28
								
									Allen Robinson								
								LAR
								7
								73
								935
								6
								18
								0
								
								204.3								
							 
													
								29
								
									JuJu Smith-Schuster								
								KC
								8
								72
								888
								7
								14
								0
								
								204.2								
							 
													
								30
								
									Amari Cooper								
								CLE
								9
								71
								963
								6
								0
								0
								
								203.3								
							 
													
								31
								
									Rashod Bateman								
								BAL
								10
								71
								933
								6
								7
								0
								
								201.0								
							 
													
								32
								
									Marquise Brown								
								ARI
								13
								69
								936
								5
								18
								0
								
								194.4								
							 
													
								33
								
									Christian Kirk								
								JAC
								11
								70
								889
								5
								11
								0
								
								190.0								
							 
													
								34
								
									Gabriel Davis								
								BUF
								7
								59
								825
								7
								13
								0
								
								184.8								
							 
													
								35
								
									Tyler Lockett								
								SEA
								11
								66
								874
								5
								9
								0
								
								184.3								
							 
													
								36
								
									Chris Olave								
								NO
								14
								66
								854
								5
								13
								0
								
								182.7								
							 
													
								37
								
									Chris Godwin								
								TB
								11
								64
								822
								6
								0
								0
								
								182.2								
							 
													
								38
								
									Tyler Boyd								
								CIN
								10
								66
								818
								4
								32
								0
								
								175.0								
							 
													
								39
								
									Jakobi Meyers								
								NE
								10
								74
								816
								3
								9
								0
								
								174.5								
							 
													
								40
								
									Kenny Golladay								
								NYG
								9
								58
								790
								6
								0
								0
								
								173.0								
							 
													
								41
								
									Kadarius Toney								
								NYG
								9
								65
								758
								5
								17
								0
								
								172.5								
							 
													
								42
								
									Robert Woods								
								TEN
								6
								64
								784
								5
								0
								0
								
								172.4								
							 
													
								43
								
									DeVante Parker								
								NE
								10
								61
								736
								6
								0
								0
								
								170.6								
							 
													
								44
								
									Chase Claypool								
								PIT
								9
								58
								793
								4
								92
								0
								
								170.5								
							 
													
								45
								
									Jarvis Landry								
								NO
								14
								68
								686
								5
								0
								0
								
								166.6								
							 
													
								46
								
									Drake London								
								ATL
								14
								61
								807
								4
								8
								0
								
								166.5								
							 
													
								47
								
									DeVonta Smith								
								PHI
								7
								60
								816
								4
								0
								0
								
								165.6								
							 
													
								48
								
									Allen Lazard								
								GB
								14
								58
								705
								6
								0
								0
								
								164.5								
							 
													
								49
								
									Mecole Hardman								
								KC
								8
								59
								707
								5
								47
								0
								
								164.4								
							 
													
								50
								
									Russell Gage								
								TB
								11
								63
								693
								5
								0
								0
								
								162.3								
							 
													
								51
								
									DeAndre Hopkins								
								ARI
								13
								50
								680
								7
								0
								0
								
								160.0								
							 
													
								52
								
									Brandon Aiyuk								
								SF
								9
								54
								743
								4
								39
								0
								
								156.2								
							 
													
								53
								
									K.J. Osborn								
								MIN
								7
								54
								676
								5
								10
								0
								
								152.6								
							 
													
								54
								
									Jamison Crowder								
								BUF
								7
								59
								628
								5
								0
								0
								
								151.8								
							 
													
								55
								
									Robby Anderson								
								CAR
								13
								54
								688
								4
								35
								0
								
								150.3								
							 
													
								56
								
									Marquez Valdes-Scantling								
								KC
								8
								48
								682
								5
								11
								0
								
								147.3								
							 
													
								57
								
									Marvin Jones								
								JAC
								11
								54
								670
								4
								0
								0
								
								145.0								
							 
													
								58
								
									A.J. Green								
								ARI
								13
								53
								678
								4
								0
								0
								
								144.8								
							 
													
								59
								
									Michael Thomas								
								NO
								14
								62
								645
								3
								0
								0
								
								144.5								
							 
													
								60
								
									Julio Jones								
								TB
								11
								52
								684
								4
								0
								0
								
								144.4								
							 
													
								61
								
									Tim Patrick								
								DEN
								9
								52
								682
								4
								0
								0
								
								144.2								
							 
													
								62
								
									Rondale Moore								
								ARI
								13
								57
								541
								3
								89
								1
								
								144.0								
							 
													
								63
								
									Garrett Wilson								
								NYJ
								10
								52
								670
								4
								0
								0
								
								143.0								
							 
													
								64
								
									Van Jefferson								
								LAR
								7
								46
								677
								4
								22
								0
								
								139.9								
							 
													
								65
								
									Treylon Burks								
								TEN
								6
								51
								686
								3
								8
								0
								
								138.4								
							 
													
								66
								
									Jahan Dotson								
								WAS
								14
								53
								667
								3
								0
								0
								
								137.7								
							 
													
								67
								
									Josh Palmer								
								LAC
								8
								52
								590
								4
								0
								0
								
								135.0								
							 
													
								68
								
									Michael Gallup								
								DAL
								9
								45
								645
								4
								0
								0
								
								133.5								
							 
													
								69
								
									Curtis Samuel								
								WAS
								14
								45
								523
								4
								58
								1
								
								133.1								
							 
													
								70
								
									Sterling Shepard								
								NYG
								9
								55
								583
								3
								0
								0
								
								131.3								
							 
													
								71
								
									Jameson Williams								
								DET
								6
								45
								614
								4
								8
								0
								
								131.2								
							 
													
								72
								
									Nico Collins								
								HOU
								6
								46
								582
								4
								0
								0
								
								128.2								
							 
													
								73
								
									D.J. Chark								
								DET
								6
								45
								584
								4
								0
								0
								
								127.4								
							 
													
								74
								
									Braxton Berrios								
								NYJ
								10
								48
								508
								4
								26
								0
								
								125.4								
							 
													
								75
								
									Zay Jones								
								JAC
								11
								48
								615
								2
								6
								0
								
								122.1								
							 
													
								76
								
									Devin Duvernay								
								BAL
								10
								53
								544
								2
								0
								0
								
								119.4								
							 
													
								77
								
									Sammy Watkins								
								GB
								14
								45
								493
								4
								0
								0
								
								118.3								
							 
													
								78
								
									Corey Davis								
								NYJ
								10
								42
								509
								4
								0
								0
								
								116.9								
							 
													
								79
								
									Skyy Moore								
								KC
								8
								39
								532
								4
								0
								0
								
								116.2								
							 
													
								80
								
									Randall Cobb								
								GB
								14
								45
								469
								4
								0
								0
								
								115.9								
							 
												 
					 
					
												
						
							
								
								
								
								
								
								
								
								
							
													
								1
								
									Travis Kelce								
								KC
								8
								95
								1,143
								8
								
								257.3								
							 
													
								2
								
									Mark Andrews								
								BAL
								10
								88
								1,115
								8
								
								247.5								
							 
													
								3
								
									Kyle Pitts								
								ATL
								14
								75
								1,054
								6
								
								216.4								
							 
													
								4
								
									George Kittle								
								SF
								9
								72
								924
								6
								
								200.4								
							 
													
								5
								
									Dalton Schultz								
								DAL
								9
								76
								774
								7
								
								195.4								
							 
													
								6
								
									Darren Waller								
								LV
								6
								74
								872
								5
								
								191.2								
							 
													
								7
								
									T.J. Hockenson								
								DET
								6
								70
								733
								5
								
								173.3								
							 
													
								8
								
									Zach Ertz								
								ARI
								13
								68
								705
								5
								
								168.5								
							 
													
								9
								
									Dallas Goedert								
								PHI
								7
								62
								734
								5
								
								165.4								
							 
													
								10
								
									Cole Kmet								
								CHI
								14
								65
								684
								4
								
								157.4								
							 
													
								11
								
									Pat Freiermuth								
								PIT
								9
								63
								575
								6
								
								156.5								
							 
													
								12
								
									Noah Fant								
								SEA
								11
								63
								675
								4
								
								154.5								
							 
													
								13
								
									Dawson Knox								
								BUF
								7
								48
								588
								7
								
								148.8								
							 
													
								14
								
									Tyler Higbee								
								LAR
								7
								57
								590
								5
								
								146.0								
							 
													
								15
								
									Mike Gesicki								
								MIA
								11
								62
								655
								3
								
								145.5								
							 
													
								16
								
									Hunter Henry								
								NE
								10
								46
								544
								6
								
								136.4								
							 
													
								17
								
									Albert Okwuegbunam								
								DEN
								9
								54
								565
								4
								
								134.5								
							 
													
								18
								
									Austin Hooper								
								TEN
								6
								56
								544
								4
								
								134.4								
							 
													
								19
								
									Irv Smith								
								MIN
								7
								53
								569
								4
								
								133.9								
							 
													
								20
								
									Evan Engram								
								JAC
								11
								55
								542
								4
								
								133.2								
							 
													
								21
								
									Gerald Everett								
								LAC
								8
								48
								505
								4
								
								122.5								
							 
													
								22
								
									David Njoku								
								CLE
								9
								46
								501
								4
								
								120.1								
							 
													
								23
								
									Hayden Hurst								
								CIN
								10
								48
								471
								4
								
								119.1								
							 
													
								24
								
									Logan Thomas								
								WAS
								14
								46
								467
								4
								
								116.7								
							 
													
								25
								
									Robert Tonyan								
								GB
								14
								41
								433
								5
								
								114.3								
							 
													
								26
								
									Cameron Brate								
								TB
								11
								42
								393
								5
								
								111.3								
							 
													
								27
								
									C.J. Uzomah								
								NYJ
								10
								45
								442
								3
								
								107.2								
							 
													
								28
								
									Brevin Jordan								
								HOU
								6
								39
								376
								4
								
								100.6								
							 
													
								29
								
									Kyle Rudolph								
								TB
								14
								36
								344
								5
								
								100.4								
							 
													
								30
								
									Adam Trautman								
								NO
								14
								36
								363
								3
								
								90.3								
							 
													
								31
								
									Mo Alie-Cox								
								IND
								14
								32
								368
								3
								
								86.8								
							 
													
								32
								
									Jonnu Smith								
								NE
								10
								33
								337
								2
								
								78.7								
							 
													
								33
								
									Harrison Bryant								
								CLE
								9
								32
								347
								2
								
								78.7								
							 
													
								34
								
									Ricky Seals-Jones								
								NYG
								9
								34
								325
								2
								
								78.5								
							 
													
								35
								
									Anthony Firkser								
								ATL
								14
								33
								324
								2
								
								77.4								
							 
													
								36
								
									Dan Arnold								
								JAC
								11
								30
								321
								2
								
								74.1								
							 
													
								37
								
									Jordan Akins								
								NYG
								9
								29
								285
								2
								
								69.5								
							 
													
								38
								
									Tyler Conklin								
								NYJ
								10
								29
								281
								2
								
								69.1								
							 
													
								39
								
									Tommy Tremble								
								CAR
								13
								29
								278
								2
								
								68.8								
							 
													
								40
								
									Foster Moreau								
								LV
								6
								27
								283
								2
								
								67.3								
							 
												 
					 
					
												
							
								
								
								
								
							
													
													
													
													
													
													
													
													
													
								9
								
									Rodrigo Blankenship								
								IND
								14
							 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
								31
								
									Ka'imi Fairbairn								
								HOU
								6
							 
												 
					 
					
						
						
							
								
								
								
							
													
														
								2
								Tampa Bay Buccaneers
								11
							 
														
								3
								New England Patriots
								10
							 
														
														
														
														
														
														
														
								10
								Los Angeles Chargers
								8
							 
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
								20
								Washington Commanders
								14
							 
														
														
														
														
														
														
														
								27
								Jacksonville Jaguars
								11